holme-parish.org
Access Log for
"holme-parish.org"
Log file statistics provided by FastStats Analyzer 3 on January 24, 2003 at 02:09 PM
Filters
The following filters were applied to your log file data:
Exclude dates from January 01, 2001, 07:01:14 AM to April 11, 2002, 07:01:14 AM
Exclude files matching '*_derived*'
Exclude files matching '*_themes*'
Exclude files matching '*_vti_bin*'
Exclude files matching '/index.asp'
Include files matching '*holme-parish*'
| General Statistics |
| Item | Value |
|---|---|
| Hits | 9241 |
| Total Data Transferred | 55.88 megabytes |
| Total Visiting Users | 955 |
| Time Period | April 11, 2002, 12:15:40 PM to January 18, 2003, 12:14:28 AM |
| Average Hits per User | 9.68 |
| Average Users per Day | 3.39 |
| Average Data Transferred per Day | 202.90 kilobytes |
| Hits cached by Client | 901 (9.75%) |
| Report generated on | January 24, 2003 at 03:09:20 PM |
| Incomplete downloads/file requests | 41 (0.44%) |
| Log spans a period of | 282 days |
| Total failed requests | 0 (0.00%) |
| Unique IP Addresses | 470 |
| Average Data Transferred per User | 59.91 kilobytes |
| Average Hits per Day | 32.77 |
| Average Data Transferred per Hit | 6.19 kilobytes |
| Each user has visited approximately | 2.03 times |
| Hits on Pages | 4511 |
| Hits on Files | 832 |
| Hits for Graphics | 3898 |
| Total time spent by all users on this web site | 2 days, 01 hour, 36 minutes, 52 seconds |
| Average time spent by a single user of the web site | 06 minutes, 30 seconds |
| Visiting Domain Names |
| Domain Name | Hits | Users | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| 213.122.75.112 | 306 | 1 | 1.96 megabytes |
| 24.26.216.41 | 287 | 3 | 1.38 megabytes |
| 66.241.84.164 | 253 | 21 | 1.14 megabytes |
| 212.229.123.145 | 222 | 1 | 925.43 kilobytes |
| 194.203.70.3 | 180 | 2 | 990.71 kilobytes |
| 217.37.1.33 | 172 | 3 | 937.94 kilobytes |
| 209.202.193.31 | 172 | 41 | 807.55 kilobytes |
| 62.60.59.94 | 170 | 1 | 1.31 megabytes |
| 195.153.65.6 | 157 | 3 | 919.53 kilobytes |
| 195.92.168.163 | 129 | 1 | 783.44 kilobytes |
| 203.166.96.235 | 128 | 1 | 978.41 kilobytes |
| 212.1.154.190 | 119 | 1 | 620.97 kilobytes |
| 213.1.163.54 | 116 | 1 | 676.43 kilobytes |
| 217.205.220.2 | 110 | 4 | 920.38 kilobytes |
| 164.143.244.33 | 109 | 1 | 391.31 kilobytes |
| 212.187.228.132 | 105 | 1 | 531.28 kilobytes |
| 66.241.68.103 | 101 | 8 | 430.99 kilobytes |
| 64.32.190.75 | 93 | 1 | 766.67 kilobytes |
| 66.241.68.108 | 90 | 3 | 402.25 kilobytes |
| 212.38.68.48 | 89 | 1 | 811.86 kilobytes |
| 203.96.130.60 | 87 | 1 | 535.21 kilobytes |
| 195.147.85.10 | 85 | 2 | 197.64 kilobytes |
| 195.92.67.68 | 82 | 3 | 703.87 kilobytes |
| 62.60.56.124 | 80 | 1 | 482.28 kilobytes |
| 193.133.96.129 | 76 | 2 | 480.25 kilobytes |
| 80.225.27.158 | 76 | 1 | 370.18 kilobytes |
| 212.67.104.180 | 75 | 1 | 477.63 kilobytes |
| 209.1.13.232 | 74 | 15 | 353.02 kilobytes |
| 66.196.72.97 | 70 | 14 | 331.02 kilobytes |
| 195.23.222.183 | 69 | 1 | 407.06 kilobytes |
| Recent Accesses |
| Domain Name | Hits | Users | Time of Last Access |
|---|---|---|---|
| 62.188.19.199 | 28 | 1 | December, 09 2002 04:59:44 PM |
| 213.122.44.96 | 35 | 1 | December, 12 2002 04:13:44 PM |
| 193.195.148.238 | 18 | 1 | December, 16 2002 02:51:16 PM |
| 80.0.210.96 | 12 | 1 | December, 16 2002 07:39:29 PM |
| 66.241.84.168 | 44 | 4 | January, 17 2003 03:20:37 PM |
| 152.78.0.28 | 41 | 1 | December, 19 2002 07:17:57 PM |
| 62.188.120.192 | 19 | 1 | December, 20 2002 01:23:39 PM |
| 209.237.238.158 | 1 | 1 | December, 20 2002 02:43:22 PM |
| 12.107.1.133 | 4 | 1 | December, 23 2002 07:30:53 AM |
| 195.92.67.66 | 59 | 2 | December, 26 2002 10:01:18 PM |
| 80.56.121.176 | 5 | 1 | December, 24 2002 09:46:22 PM |
| 194.128.165.120 | 36 | 1 | December, 31 2002 01:20:48 PM |
| 68.61.250.186 | 12 | 1 | December, 31 2002 11:28:05 PM |
| 64.68.84.154 | 2 | 2 | January, 03 2003 12:02:49 AM |
| 193.216.41.29 | 65 | 1 | January, 04 2003 02:18:20 AM |
| 216.239.46.66 | 3 | 2 | January, 05 2003 12:13:42 PM |
| 67.83.179.69 | 60 | 1 | January, 06 2003 02:02:27 AM |
| 192.102.214.6 | 12 | 1 | January, 07 2003 09:59:31 AM |
| 195.131.121.39 | 19 | 1 | January, 08 2003 07:48:23 AM |
| 212.126.144.12 | 1 | 1 | January, 08 2003 09:01:46 PM |
| 216.139.168.228 | 5 | 1 | January, 10 2003 01:16:44 AM |
| 195.92.168.166 | 61 | 1 | January, 11 2003 12:51:45 PM |
| 194.217.126.3 | 22 | 1 | January, 14 2003 04:29:35 PM |
| 166.94.9.204 | 47 | 1 | January, 14 2003 05:28:32 PM |
| 166.94.9.205 | 67 | 1 | January, 14 2003 05:28:31 PM |
| 80.35.180.109 | 1 | 1 | January, 14 2003 08:31:54 PM |
| 217.36.201.103 | 12 | 1 | January, 15 2003 09:54:21 AM |
| 209.237.238.159 | 1 | 1 | January, 16 2003 09:32:38 AM |
| 193.116.20.220 | 12 | 1 | January, 16 2003 06:23:57 PM |
| 209.237.238.166 | 3 | 1 | January, 18 2003 12:14:28 AM |
| Web Browsers |

| Browser | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| IE 3.x | 0 | 0.00% |
| IE 4.x | 366 | 3.96% |
| Navigator 2.x | 129 | 1.40% |
| Navigator 3.x | 126 | 1.36% |
| Navigator 4.x | 296 | 3.20% |
| NCSA Mosaic | 0 | 0.00% |
| Lynx | 0 | 0.00% |
| Other | 949 | 10.27% |
| IE 2.x | 0 | 0.00% |
| IE 5.x | 3945 | 42.69% |
| IE 6.x | 2905 | 31.44% |
| Navigator 5.x | 449 | 4.86% |
| Navigator 6.x | 21 | 0.23% |
| Opera | 55 | 0.60% |
| Visiting Operating Systems |

| Operating System | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| Windows 3.1 | 0 | 0.00% |
| Windows 95 | 438 | 4.74% |
| Windows 98 | 2078 | 22.49% |
| Windows NT | 745 | 8.06% |
| Windows 2000 | 1203 | 13.02% |
| Windows CE | 0 | 0.00% |
| Macintosh | 269 | 2.91% |
| OS/2 | 0 | 0.00% |
| Other | 2554 | 27.64% |
| Linux | 8 | 0.09% |
| WebTV | 0 | 0.00% |
| OSF1 | 0 | 0.00% |
| IRIX | 0 | 0.00% |
| SunOS | 0 | 0.00% |
| HP-UX | 0 | 0.00% |
| Windows ME | 816 | 8.83% |
| Windows XP | 1130 | 12.23% |
| Most Requested Pages |
| Most Requested Files |
| File Name | Hits | Incomplete Requests | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| /newmex/holme-parish/fphover.class | 283 | 0 | 2.49 megabytes |
| /newmex/holme-parish/fphoverx.class | 281 | 0 | 456.60 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/animate.js | 234 | 0 | 2.20 megabytes |
| /newmex/holme-parish/images_floating_church/Cover/AnWater.jar | 20 | 0 | 267.48 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/outline.js | 14 | 0 | 46.36 kilobytes |
| Most Requested Images |
| Most Requested Directories |
| Directory name | Hits | Bandwidth |
|---|---|---|
| /newmex/holme-parish/ | 5295 | 26.95 megabytes |
| /newmex/holme-parish/images/ | 1360 | 11.16 megabytes |
| /newmex/holme-parish/images_st_giles/ | 1043 | 11.32 megabytes |
| /newmex/holme-parish/Kneelers/thumbs/ | 615 | 1.47 megabytes |
| /newmex/holme-parish/images_all_saints/ | 481 | 2.07 megabytes |
| /newmex/holme-parish/images_floating_church/ | 243 | 505.00 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/images_flowers/ | 108 | 1.22 megabytes |
| /newmex/holme-parish/images_floating_church/Cover/ | 77 | 1013.23 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/Kneelers/images/ | 11 | 61.27 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/images_floods1998/ | 4 | 7.99 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/Kneelers/pics/ | 2 | 75.26 kilobytes |
| /newmex/holme-parish/images_graves/ | 2 | 70.94 kilobytes |
| Hits per Day |

| Date/Time | Hits | Percentage |
|---|---|---|
| April 11, 2002 | 78 | 0.84% |
| April 12, 2002 | 70 | 0.76% |
| April 13, 2002 | 34 | 0.37% |
| April 16, 2002 | 12 | 0.13% |
| April 18, 2002 | 12 | 0.13% |
| April 19, 2002 | 14 | 0.15% |
| April 20, 2002 | 5 | 0.05% |
| April 21, 2002 | 25 | 0.27% |
| April 22, 2002 | 27 | 0.29% |
| April 23, 2002 | 10 | 0.11% |
| April 24, 2002 | 28 | 0.30% |
| April 25, 2002 | 24 | 0.26% |
| April 27, 2002 | 9 | 0.10% |
| April 28, 2002 | 28 | 0.30% |
| April 29, 2002 | 11 | 0.12% |
| May 01, 2002 | 75 | 0.81% |
| May 02, 2002 | 18 | 0.19% |
| May 03, 2002 | 16 | 0.17% |
| May 04, 2002 | 8 | 0.09% |
| May 05, 2002 | 30 | 0.32% |
| May 06, 2002 | 38 | 0.41% |
| May 07, 2002 | 17 | 0.18% |
| May 08, 2002 | 5 | 0.05% |
| May 09, 2002 | 57 | 0.62% |
| May 10, 2002 | 25 | 0.27% |
| May 11, 2002 | 22 | 0.24% |
| May 12, 2002 | 8 | 0.09% |
| May 13, 2002 | 203 | 2.20% |
| May 14, 2002 | 7 | 0.08% |
| May 15, 2002 | 2 | 0.02% |
| May 16, 2002 | 14 | 0.15% |
| May 17, 2002 | 36 | 0.39% |
| May 18, 2002 | 10 | 0.11% |
| May 19, 2002 | 6 | 0.06% |
| May 20, 2002 | 17 | 0.18% |
| May 21, 2002 | 5 | 0.05% |
| May 22, 2002 | 5 | 0.05% |
| May 23, 2002 | 10 | 0.11% |
| May 24, 2002 | 39 | 0.42% |
| May 25, 2002 | 6 | 0.06% |
| May 26, 2002 | 59 | 0.64% |
| May 27, 2002 | 3 | 0.03% |
| May 28, 2002 | 1 | 0.01% |
| May 29, 2002 | 85 | 0.92% |
| May 30, 2002 | 217 | 2.35% |
| May 31, 2002 | 5 | 0.05% |
| June 01, 2002 | 5 | 0.05% |
| June 02, 2002 | 147 | 1.59% |
| June 03, 2002 | 25 | 0.27% |
| June 04, 2002 | 1 | 0.01% |
| June 05, 2002 | 5 | 0.05% |
| June 07, 2002 | 16 | 0.17% |
| June 09, 2002 | 25 | 0.27% |
| June 10, 2002 | 2 | 0.02% |
| June 11, 2002 | 44 | 0.48% |
| June 12, 2002 | 11 | 0.12% |
| June 13, 2002 | 15 | 0.16% |
| June 14, 2002 | 1 | 0.01% |
| June 15, 2002 | 81 | 0.88% |
| June 16, 2002 | 10 | 0.11% |
| June 17, 2002 | 20 | 0.22% |
| June 18, 2002 | 13 | 0.14% |
| June 19, 2002 | 1 | 0.01% |
| June 20, 2002 | 55 | 0.60% |
| June 21, 2002 | 7 | 0.08% |
| June 22, 2002 | 63 | 0.68% |
| June 23, 2002 | 55 | 0.60% |
| June 24, 2002 | 65 | 0.70% |
| June 25, 2002 | 48 | 0.52% |
| June 26, 2002 | 18 | 0.19% |
| June 27, 2002 | 11 | 0.12% |
| June 28, 2002 | 35 | 0.38% |
| June 29, 2002 | 45 | 0.49% |
| June 30, 2002 | 20 | 0.22% |
| July 01, 2002 | 14 | 0.15% |
| July 02, 2002 | 7 | 0.08% |
| July 03, 2002 | 37 | 0.40% |
| July 04, 2002 | 10 | 0.11% |
| July 05, 2002 | 1 | 0.01% |
| July 06, 2002 | 1 | 0.01% |
| July 07, 2002 | 1 | 0.01% |
| July 08, 2002 | 8 | 0.09% |
| July 09, 2002 | 43 | 0.47% |
| July 10, 2002 | 55 | 0.60% |
| July 11, 2002 | 146 | 1.58% |
| July 12, 2002 | 35 | 0.38% |
| July 13, 2002 | 75 | 0.81% |
| July 14, 2002 | 65 | 0.70% |
| July 15, 2002 | 2 | 0.02% |
| July 16, 2002 | 12 | 0.13% |
| July 17, 2002 | 44 | 0.48% |
| July 18, 2002 | 192 | 2.08% |
| July 19, 2002 | 26 | 0.28% |
| July 21, 2002 | 13 | 0.14% |
| July 22, 2002 | 46 | 0.50% |
| July 23, 2002 | 29 | 0.31% |
| July 24, 2002 | 21 | 0.23% |
| July 25, 2002 | 53 | 0.57% |
| July 26, 2002 | 14 | 0.15% |
| July 27, 2002 | 12 | 0.13% |
| July 28, 2002 | 13 | 0.14% |
| July 29, 2002 | 34 | 0.37% |
| July 30, 2002 | 17 | 0.18% |
| July 31, 2002 | 101 | 1.09% |
| August 01, 2002 | 2 | 0.02% |
| August 02, 2002 | 23 | 0.25% |
| August 03, 2002 | 13 | 0.14% |
| August 04, 2002 | 1 | 0.01% |
| August 05, 2002 | 29 | 0.31% |
| August 06, 2002 | 4 | 0.04% |
| August 07, 2002 | 48 | 0.52% |
| August 08, 2002 | 11 | 0.12% |
| August 09, 2002 | 89 | 0.96% |
| August 11, 2002 | 133 | 1.44% |
| August 12, 2002 | 38 | 0.41% |
| August 13, 2002 | 41 | 0.44% |
| August 14, 2002 | 20 | 0.22% |
| August 15, 2002 | 10 | 0.11% |
| August 16, 2002 | 10 | 0.11% |
| August 18, 2002 | 61 | 0.66% |
| August 19, 2002 | 39 | 0.42% |
| August 20, 2002 | 30 | 0.32% |
| August 21, 2002 | 445 | 4.82% |
| August 22, 2002 | 36 | 0.39% |
| August 23, 2002 | 60 | 0.65% |
| August 24, 2002 | 91 | 0.98% |
| August 25, 2002 | 119 | 1.29% |
| August 26, 2002 | 18 | 0.19% |
| August 27, 2002 | 17 | 0.18% |
| August 28, 2002 | 12 | 0.13% |
| August 29, 2002 | 13 | 0.14% |
| August 30, 2002 | 160 | 1.73% |
| August 31, 2002 | 9 | 0.10% |
| September 01, 2002 | 81 | 0.88% |
| September 02, 2002 | 34 | 0.37% |
| September 03, 2002 | 41 | 0.44% |
| September 04, 2002 | 20 | 0.22% |
| September 05, 2002 | 2 | 0.02% |
| September 06, 2002 | 30 | 0.32% |
| September 07, 2002 | 12 | 0.13% |
| September 08, 2002 | 23 | 0.25% |
| September 09, 2002 | 69 | 0.75% |
| September 10, 2002 | 20 | 0.22% |
| September 11, 2002 | 13 | 0.14% |
| September 12, 2002 | 25 | 0.27% |
| September 13, 2002 | 11 | 0.12% |
| September 14, 2002 | 56 | 0.61% |
| September 15, 2002 | 55 | 0.60% |
| September 16, 2002 | 6 | 0.06% |
| September 17, 2002 | 29 | 0.31% |
| September 18, 2002 | 132 | 1.43% |
| September 19, 2002 | 10 | 0.11% |
| September 20, 2002 | 63 | 0.68% |
| September 21, 2002 | 25 | 0.27% |
| September 22, 2002 | 4 | 0.04% |
| September 23, 2002 | 80 | 0.87% |
| September 24, 2002 | 43 | 0.47% |
| September 25, 2002 | 13 | 0.14% |
| September 26, 2002 | 40 | 0.43% |
| September 27, 2002 | 194 | 2.10% |
| September 28, 2002 | 16 | 0.17% |
| September 29, 2002 | 115 | 1.24% |
| September 30, 2002 | 12 | 0.13% |
| October 01, 2002 | 55 | 0.60% |
| October 02, 2002 | 1 | 0.01% |
| October 03, 2002 | 36 | 0.39% |
| October 04, 2002 | 6 | 0.06% |
| October 06, 2002 | 23 | 0.25% |
| October 07, 2002 | 8 | 0.09% |
| October 08, 2002 | 36 | 0.39% |
| October 09, 2002 | 63 | 0.68% |
| October 10, 2002 | 5 | 0.05% |
| October 11, 2002 | 33 | 0.36% |
| October 13, 2002 | 42 | 0.45% |
| October 14, 2002 | 8 | 0.09% |
| October 15, 2002 | 6 | 0.06% |
| October 16, 2002 | 125 | 1.35% |
| October 17, 2002 | 5 | 0.05% |
| October 18, 2002 | 4 | 0.04% |
| October 19, 2002 | 12 | 0.13% |
| October 20, 2002 | 10 | 0.11% |
| October 21, 2002 | 80 | 0.87% |
| October 25, 2002 | 129 | 1.40% |
| October 26, 2002 | 11 | 0.12% |
| October 27, 2002 | 12 | 0.13% |
| October 28, 2002 | 23 | 0.25% |
| October 29, 2002 | 11 | 0.12% |
| October 30, 2002 | 18 | 0.19% |
| October 31, 2002 | 16 | 0.17% |
| November 01, 2002 | 2 | 0.02% |
| November 02, 2002 | 6 | 0.06% |
| November 04, 2002 | 7 | 0.08% |
| November 05, 2002 | 19 | 0.21% |
| November 06, 2002 | 18 | 0.19% |
| November 07, 2002 | 24 | 0.26% |
| November 08, 2002 | 46 | 0.50% |
| November 09, 2002 | 31 | 0.34% |
| November 10, 2002 | 306 | 3.31% |
| November 12, 2002 | 14 | 0.15% |
| November 13, 2002 | 51 | 0.55% |
| November 14, 2002 | 38 | 0.41% |
| November 15, 2002 | 24 | 0.26% |
| November 16, 2002 | 12 | 0.13% |
| November 17, 2002 | 8 | 0.09% |
| November 18, 2002 | 9 | 0.10% |
| November 19, 2002 | 56 | 0.61% |
| November 20, 2002 | 45 | 0.49% |
| November 21, 2002 | 53 | 0.57% |
| November 22, 2002 | 25 | 0.27% |
| November 23, 2002 | 1 | 0.01% |
| November 24, 2002 | 21 | 0.23% |
| November 25, 2002 | 1 | 0.01% |
| November 26, 2002 | 112 | 1.21% |
| November 27, 2002 | 27 | 0.29% |
| November 29, 2002 | 77 | 0.83% |
| November 30, 2002 | 19 | 0.21% |
| December 01, 2002 | 12 | 0.13% |
| December 02, 2002 | 5 | 0.05% |
| December 03, 2002 | 3 | 0.03% |
| December 04, 2002 | 119 | 1.29% |
| December 08, 2002 | 30 | 0.32% |
| December 09, 2002 | 66 | 0.71% |
| December 11, 2002 | 1 | 0.01% |
| December 12, 2002 | 46 | 0.50% |
| December 14, 2002 | 5 | 0.05% |
| December 16, 2002 | 40 | 0.43% |
| December 17, 2002 | 2 | 0.02% |
| December 18, 2002 | 62 | 0.67% |
| December 19, 2002 | 68 | 0.74% |
| December 20, 2002 | 23 | 0.25% |
| December 21, 2002 | 11 | 0.12% |
| December 23, 2002 | 4 | 0.04% |
| December 24, 2002 | 17 | 0.18% |
| December 26, 2002 | 49 | 0.53% |
| December 27, 2002 | 5 | 0.05% |
| December 28, 2002 | 7 | 0.08% |
| December 30, 2002 | 6 | 0.06% |
| December 31, 2002 | 77 | 0.83% |
| January 02, 2003 | 31 | 0.34% |
| January 03, 2003 | 1 | 0.01% |
| January 04, 2003 | 83 | 0.90% |
| January 05, 2003 | 6 | 0.06% |
| January 06, 2003 | 71 | 0.77% |
| January 07, 2003 | 12 | 0.13% |
| January 08, 2003 | 20 | 0.22% |
| January 10, 2003 | 16 | 0.17% |
| January 11, 2003 | 62 | 0.67% |
| January 12, 2003 | 5 | 0.05% |
| January 14, 2003 | 137 | 1.48% |
| January 15, 2003 | 17 | 0.18% |
| January 16, 2003 | 15 | 0.16% |
| January 17, 2003 | 11 | 0.12% |
| January 18, 2003 | 3 | 0.03% |
| Bandwidth per Day |

| Date/Time | Bandwidth | Percentage |
|---|---|---|
| April 11, 2002 | 738625 | 1.26% |
| April 12, 2002 | 273938 | 0.47% |
| April 13, 2002 | 166908 | 0.28% |
| April 16, 2002 | 59247 | 0.10% |
| April 18, 2002 | 59247 | 0.10% |
| April 19, 2002 | 65511 | 0.11% |
| April 20, 2002 | 24207 | 0.04% |
| April 21, 2002 | 137684 | 0.23% |
| April 22, 2002 | 310615 | 0.53% |
| April 23, 2002 | 48414 | 0.08% |
| April 24, 2002 | 265376 | 0.45% |
| April 25, 2002 | 146822 | 0.25% |
| April 27, 2002 | 46803 | 0.08% |
| April 28, 2002 | 275059 | 0.47% |
| April 29, 2002 | 47345 | 0.08% |
| May 01, 2002 | 578772 | 0.99% |
| May 02, 2002 | 85654 | 0.15% |
| May 03, 2002 | 81542 | 0.14% |
| May 04, 2002 | 35435 | 0.06% |
| May 05, 2002 | 285875 | 0.49% |
| May 06, 2002 | 115841 | 0.20% |
| May 07, 2002 | 123211 | 0.21% |
| May 08, 2002 | 24207 | 0.04% |
| May 09, 2002 | 265161 | 0.45% |
| May 10, 2002 | 120694 | 0.21% |
| May 11, 2002 | 107661 | 0.18% |
| May 12, 2002 | 43922 | 0.07% |
| May 13, 2002 | 1125164 | 1.92% |
| May 14, 2002 | 29395 | 0.05% |
| May 15, 2002 | 12248 | 0.02% |
| May 16, 2002 | 69294 | 0.12% |
| May 17, 2002 | 235078 | 0.40% |
| May 18, 2002 | 48414 | 0.08% |
| May 19, 2002 | 26407 | 0.05% |
| May 20, 2002 | 83742 | 0.14% |
| May 21, 2002 | 24207 | 0.04% |
| May 22, 2002 | 24207 | 0.04% |
| May 23, 2002 | 48414 | 0.08% |
| May 24, 2002 | 374924 | 0.64% |
| May 25, 2002 | 26407 | 0.05% |
| May 26, 2002 | 281873 | 0.48% |
| May 27, 2002 | 11228 | 0.02% |
| May 28, 2002 | 2200 | 0.00% |
| May 29, 2002 | 538015 | 0.92% |
| May 30, 2002 | 1071028 | 1.83% |
| May 31, 2002 | 24207 | 0.04% |
| June 01, 2002 | 24207 | 0.04% |
| June 02, 2002 | 811215 | 1.38% |
| June 03, 2002 | 48371 | 0.08% |
| June 04, 2002 | 2200 | 0.00% |
| June 05, 2002 | 24207 | 0.04% |
| June 07, 2002 | 74821 | 0.13% |
| June 09, 2002 | 116983 | 0.20% |
| June 10, 2002 | 7094 | 0.01% |
| June 11, 2002 | 393685 | 0.67% |
| June 12, 2002 | 55205 | 0.09% |
| June 13, 2002 | 72621 | 0.12% |
| June 14, 2002 | 4106 | 0.01% |
| June 15, 2002 | 496844 | 0.85% |
| June 16, 2002 | 48414 | 0.08% |
| June 17, 2002 | 103457 | 0.18% |
| June 18, 2002 | 107886 | 0.18% |
| June 19, 2002 | 2200 | 0.00% |
| June 20, 2002 | 451022 | 0.77% |
| June 21, 2002 | 35663 | 0.06% |
| June 22, 2002 | 451145 | 0.77% |
| June 23, 2002 | 214579 | 0.37% |
| June 24, 2002 | 535636 | 0.91% |
| June 25, 2002 | 227452 | 0.39% |
| June 26, 2002 | 86442 | 0.15% |
| June 27, 2002 | 50614 | 0.09% |
| June 28, 2002 | 218235 | 0.37% |
| June 29, 2002 | 392345 | 0.67% |
| June 30, 2002 | 130649 | 0.22% |
| July 01, 2002 | 288507 | 0.49% |
| July 02, 2002 | 28607 | 0.05% |
| July 03, 2002 | 387502 | 0.66% |
| July 04, 2002 | 48414 | 0.08% |
| July 05, 2002 | 10637 | 0.02% |
| July 06, 2002 | 1323 | 0.00% |
| July 07, 2002 | 8436 | 0.01% |
| July 08, 2002 | 43922 | 0.07% |
| July 09, 2002 | 115657 | 0.20% |
| July 10, 2002 | 335120 | 0.57% |
| July 11, 2002 | 1102143 | 1.88% |
| July 12, 2002 | 167113 | 0.29% |
| July 13, 2002 | 526576 | 0.90% |
| July 14, 2002 | 377412 | 0.64% |
| July 15, 2002 | 5188 | 0.01% |
| July 16, 2002 | 55591 | 0.09% |
| July 17, 2002 | 298498 | 0.51% |
| July 18, 2002 | 1480156 | 2.53% |
| July 19, 2002 | 105103 | 0.18% |
| July 21, 2002 | 107886 | 0.18% |
| July 22, 2002 | 370278 | 0.63% |
| July 23, 2002 | 190055 | 0.32% |
| July 24, 2002 | 113026 | 0.19% |
| July 25, 2002 | 181806 | 0.31% |
| July 26, 2002 | 87290 | 0.15% |
| July 27, 2002 | 59259 | 0.10% |
| July 28, 2002 | 64342 | 0.11% |
| July 29, 2002 | 384444 | 0.66% |
| July 30, 2002 | 83471 | 0.14% |
| July 31, 2002 | 466825 | 0.80% |
| August 01, 2002 | 19119 | 0.03% |
| August 02, 2002 | 106858 | 0.18% |
| August 03, 2002 | 63410 | 0.11% |
| August 04, 2002 | 2201 | 0.00% |
| August 05, 2002 | 187074 | 0.32% |
| August 06, 2002 | 22011 | 0.04% |
| August 07, 2002 | 242856 | 0.41% |
| August 08, 2002 | 50625 | 0.09% |
| August 09, 2002 | 550400 | 0.94% |
| August 11, 2002 | 1026103 | 1.75% |
| August 12, 2002 | 350520 | 0.60% |
| August 13, 2002 | 536078 | 0.91% |
| August 14, 2002 | 96190 | 0.16% |
| August 15, 2002 | 48424 | 0.08% |
| August 16, 2002 | 49298 | 0.08% |
| August 18, 2002 | 542405 | 0.93% |
| August 19, 2002 | 229324 | 0.39% |
| August 20, 2002 | 148080 | 0.25% |
| August 21, 2002 | 2566784 | 4.38% |
| August 22, 2002 | 189781 | 0.32% |
| August 23, 2002 | 433837 | 0.74% |
| August 24, 2002 | 229585 | 0.39% |
| August 25, 2002 | 948189 | 1.62% |
| August 26, 2002 | 303538 | 0.52% |
| August 27, 2002 | 124189 | 0.21% |
| August 28, 2002 | 59547 | 0.10% |
| August 29, 2002 | 61460 | 0.10% |
| August 30, 2002 | 726032 | 1.24% |
| August 31, 2002 | 46223 | 0.08% |
| September 01, 2002 | 516299 | 0.88% |
| September 02, 2002 | 174161 | 0.30% |
| September 03, 2002 | 340384 | 0.58% |
| September 04, 2002 | 89011 | 0.15% |
| September 05, 2002 | 3133 | 0.01% |
| September 06, 2002 | 150729 | 0.26% |
| September 07, 2002 | 59259 | 0.10% |
| September 08, 2002 | 324172 | 0.55% |
| September 09, 2002 | 523688 | 0.89% |
| September 10, 2002 | 103477 | 0.18% |
| September 11, 2002 | 58895 | 0.10% |
| September 12, 2002 | 113292 | 0.19% |
| September 13, 2002 | 51413 | 0.09% |
| September 14, 2002 | 593723 | 1.01% |
| September 15, 2002 | 296600 | 0.51% |
| September 16, 2002 | 26413 | 0.05% |
| September 17, 2002 | 305016 | 0.52% |
| September 18, 2002 | 704020 | 1.20% |
| September 19, 2002 | 48424 | 0.08% |
| September 20, 2002 | 257831 | 0.44% |
| September 21, 2002 | 208996 | 0.36% |
| September 22, 2002 | 15338 | 0.03% |
| September 23, 2002 | 689434 | 1.18% |
| September 24, 2002 | 255875 | 0.44% |
| September 25, 2002 | 62248 | 0.11% |
| September 26, 2002 | 195305 | 0.33% |
| September 27, 2002 | 1448977 | 2.47% |
| September 28, 2002 | 121200 | 0.21% |
| September 29, 2002 | 559907 | 0.96% |
| September 30, 2002 | 59259 | 0.10% |
| October 01, 2002 | 474112 | 0.81% |
| October 02, 2002 | 2201 | 0.00% |
| October 03, 2002 | 177469 | 0.30% |
| October 04, 2002 | 24426 | 0.04% |
| October 06, 2002 | 110831 | 0.19% |
| October 07, 2002 | 44122 | 0.08% |
| October 08, 2002 | 224389 | 0.38% |
| October 09, 2002 | 26306 | 0.04% |
| October 10, 2002 | 24212 | 0.04% |
| October 11, 2002 | 164880 | 0.28% |
| October 13, 2002 | 287602 | 0.49% |
| October 14, 2002 | 38663 | 0.07% |
| October 15, 2002 | 27201 | 0.05% |
| October 16, 2002 | 638737 | 1.09% |
| October 17, 2002 | 24212 | 0.04% |
| October 18, 2002 | 22011 | 0.04% |
| October 19, 2002 | 59259 | 0.10% |
| October 20, 2002 | 46437 | 0.08% |
| October 21, 2002 | 618271 | 1.06% |
| October 25, 2002 | 802244 | 1.37% |
| October 26, 2002 | 51622 | 0.09% |
| October 27, 2002 | 59259 | 0.10% |
| October 28, 2002 | 110172 | 0.19% |
| October 29, 2002 | 51622 | 0.09% |
| October 30, 2002 | 111087 | 0.19% |
| October 31, 2002 | 121200 | 0.21% |
